


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TNMO - 705 | 0139 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TNMO - 704 | 9463 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TNMO - 703 | 3476 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TNMO - 702 | 1750 |
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TNMO - 701 | 4434 |
| 6 | 17 Oct 2025 | Jumat | TNMO - 700 | 4083 |
| 7 | 16 Oct 2025 | Kamis | TNMO - 699 | 1075 |
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | TNMO - 698 | 7399 |
| 9 | 14 Oct 2025 | Selasa | TNMO - 697 | 3105 |
| 10 | 13 Oct 2025 | Senin | TNMO - 696 | 1208 |
